产品分类
13091148345
QQ:1394643776
河北省盐山城南开发区
重型拖链2
2018-12-22



塑料拖链的型号主要是内部高度和内部宽度确定拖链型号,也可根据外高和外宽来订。
塑料拖链按原料分为原包塑料和再生塑料,尼龙的含量多少决定了拖链的使用强度和耐磨性以及运行起来的噪音大小。尼龙含量从5%-17%不等,但超不过19%
工程塑料拖链的用途和特点
工程塑料拖链适合于使用在往复运动的场合,能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护作用,拖链每节都能打开,便于安装和维修。运动时噪音低、耐磨、可高速运动。拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、起重运输设备、自动化仓库等。
拖链的结构
拖链外形似坦克链,由众多单元链节组成,链节之间转动自如。相同系列的拖链内高、外高、节距相同,拖链内高、弯曲半径R可有不同的选择。单元链节由左右链板和上下盖板组成,拖链每节都能打开,装拆方便,不必穿线,打开盖板后即可把电缆、油管、气管等放入拖链内。
拖链的基本参数
材料:增强尼龙,具有高的压力和抗拉负荷,良好的韧性、高弹性、耐磨性、阻燃性。高低温时性能稳定,可以使用在室外。 抗耐性:耐油、盐并有一定的耐酸、耐碱能力。
运行速度和加速度:最高速度可达5m/s,最高加速可达5m/s²(具体速度、加速度视运行情况而定。)
运行寿命:在正常架空使用情况下,可达500万往复运动次数(具体寿命视运行情况而定)。
塑料拖链的基本参数
(1)材料:增强尼龙,具有较高的压力和抗拉负荷,良好的韧性、高弹性和耐磨性,阻燃,高低温时性能稳定,可以使用在室外。
(2)抗耐性:耐油、耐盐,并有一定的耐酸、耐碱能力。
(3)运行速度和加速度(具体速度、加速度视运行情况而定)。
(4)运行寿命,在正常架空使用情况下,可达500万往复运动次数
加重型工程拖链参数表: | ||||||||||
35╳55 | 20╳38 | 85 | 45 | 60 | 48 | 15 | 10 | 15 | 50 | 4.2 |
35╳65 | 20╳50 | 85 | 50 | 70 | 60 | 15 | 10 | 15 | 50 | 4.2 |
35╳75 | 50╳60 | 85 | 50 | 80 | 70 | 15 | 10 | 15 | 50 | 4.2 |
35╳90 | 20╳75 | 85 | 50 | 95 | 75 | 15 | 10 | 15 | 50 | 4.2 |
45╳55 | 30╳38 | 90 | 50 | 60 | 50 | 18 | 10 | 18 | 57 | 5.5 |
45╳65 | 30╳50 | 90 | 50 | 70 | 63 | 18 | 10 | 18 | 57 | 5.5 |
45╳75 | 30╳50 | 90 | 50 | 80 | 68 | 18 | 10 | 18 | 57 | 5.5 |
45╳90 | 30╳70 | 90 | 50 | 95 | 83 | 18 | 10 | 18 | 57 | 5.5 |
50╳65 | 33╳45 | 100 | 55 | 70 | 60 | 20 | 12 | 20 | 68 | 5.5 |
50╳80 | 33╳60 | 100 | 55 | 85 | 75 | 20 | 12 | 20 | 68 | 5.5 |
50╳95 | 33╳75 | 100 | 55 | 100 | 90 | 20 | 12 | 20 | 68 | 5.5 |
50╳115 | 33╳95 | 100 | 55 | 120 | 110 | 20 | 12 | 20 | 68 | 5.5 |
50╳145 | 33╳125 | 100 | 55 | 150 | 140 | 20 | 12 | 20 | 68 | 5.5 |
65╳125 | 40╳100 | 150 | 70 | 135 | 118 | 26 | 15 | 26 | 88 | 6.2 |
65╳155 | 40╳130 | 150 | 70 | 165 | 148 | 26 | 15 | 26 | 88 | 6.2 |
65╳165 | 40╳145 | 150 | 70 | 175 | 163 | 26 | 15 | 26 | 88 | 6.2 |
65╳220 | 40╳200 | 150 | 70 | 230 | 218 | 26 | 15 | 26 | 88 | 6.2 |
65╳235 | 40╳215 | 150 | 70 | 245 | 233 | 26 | 15 | 26 | 88 | 6.2 |
75╳100 | 50╳75 | 150 | 80 | 135 | 118 | 30 | 15 | 26 | 98 | 6.2 |
75╳125 | 50╳100 | 150 | 80 | 130 | 117 | 30 | 15 | 30 | 98 | 6.2 |
75╳155 | 50╳130 | 150 | 80 | 165 | 148 | 30 | 15 | 30 | 98 | 6.2 |
75╳195 | 50╳170 | 150 | 80 | 210 | 188 | 30 | 15 | 30 | 98 | 6.2 |
75╳215 | 50╳190 | 150 | 80 | 230 | 208 | 30 | 15 | 30 | 98 | 6.2 |
75╳225 | 50╳200 | 150 | 80 | 230 | 242 | 30 | 15 | 30 | 98 | 6.2 |
83╳125 | 60╳100 | 200 300 | 90 | 130 | 110 | 20 | 20 | 44 | 124 | 8.3 |
83╳155 | 60╳130 | 200 300 | 90 | 160 | 140 | 20 | 20 | 44 | 124 | 8.3 |
83╳165 | 60╳140 | 200 300 | 90 | 170 | 150 | 20 | 20 | 44 | 124 | 8.3 |
83╳175 | 60╳150 | 200 300 | 90 | 180 | 160 | 20 | 20 | 44 | 124 | 8.3 |
83╳195 | 60╳170 | 200 300 | 90 | 200 | 180 | 20 | 20 | 44 | 124 | 8.3 |
83╳215 | 60╳190 | 200 300 | 90 | 220 | 200 | 20 | 20 | 44 | 124 | 8.3 |
83╳225 | 60╳200 | 200 300 | 90 | 230 | 210 | 20 | 20 | 44 | 124 | 8.3 |
83╳240 | 60╳125 | 200 300 | 90 | 245 | 225 | 20 | 20 | 44 | 124 | 8.3 |
106╳240 | 80╳200 | 200 300 400 | 90 | 243 | 224 | 28 | 16 | 60 | 142 | 8.5 |
106╳300 | 80╳250 | 200 300 400 | 90 | 293 | 274 | 20 | 20 | 44 | 124 | 8.3 |
106╳350 | 80╳300 | 200 300 400 | 90 | 243 | 324 | 20 | 20 | 44 | 124 | 8.3 |
106╳400 | 80╳350 | 200 300 400 | 90 | 393 | 374 | 20 | 20 | 44 | 124 | 8.3 |
106╳450 | 80╳400 | 200 300 400 | 90 | 443 | 424 | 28 | 16 | 60 | 142 | 8.5 |





